Нет в наличии
Подробные характеристики
| Длина, мм | 3200 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Диаметр баллонов, мм | 450 |
| Грузоподъемность, кг | 330 |
| Длина кокпита, мм | 2000 |
| Ширина кокпита, мм | 780 |
| Количество пассажиров | 2 |
| Max мощность мотора, л.с. | 10 |
| Масса лодки, кг | 56 |
| Размер лодочной сумки, см | 900х500х400 |
Характеристики конструкции
| Количество надувных отсеков | 4 |
| Тип днища | Килеватое |
| Тип швов | Двухсторонняя проклейка в стык |
| Крепление сидений | Ликтрос / Ликпаз |
| Толщина днища / по килю, мм | 27 |
Характеристики аксессуаров
| Размер банки, мм | 1000х240х18 |
| Накладка на транце под мотор | Армированный полиамид |
| Толщина транца, мм | 27 |
| Высота транца, мм | 310 |
| Количество секций пайола | 3 |
| Соединение секций пайола | «Шип-Паз» |
Характеристики ткани
| Толщина ткани, мм | 0,7 |
| Вес, гр./м2 | 850 |
| Прочность на растяжение (основа/уток) | 2800/2800H/50mm |
| Прочность на разрыв (основа/уток) | 250/250Н |
| Стойкость к охлаждению | -30С |
| Стойкость к нагреванию | +70C |
Характеристики фанер
| Технический класс фанер | EN 636-3 |
| Описание фанеры | березовая, фенольно-формальдегидная(PF), ламинированная |
Комплектация
| Лодка, шт | 1 |
| Сборный пол, комплект | 1 |
| Сиденье, шт | 1 |
| Помпа ножная, шт | 1 |
| Весло, шт | 2 |
| Рем. комплект , шт | 1 |
| Паспорт изделия, шт | 1 |
| Сумка упаковочная для лодки, шт | 1 |
| Сумка упаковочная для пола, шт | 1 |
| Стрингер, шт | 2 |
Купить надувной катамаран Адмирал 320. Мы осуществляем продажу и доставку лодок и катамаранов Адмирал во все регионы Российской Федерации и ближнего зарубежья, доставка по Москве и ближайшему Подмосковью (10 км. от МКАД) – бесплатно (при стоимости заказа не менее чем 15 000 рублей).
Ручка для переноски в носовой части баллона
Ручки для переноски на конусах баллонов
Крепление банок ликтрос/ликпаз
Сливной клапан
Усиление по транцу
Пайол с креплением папа-мама
Защита транца П-образным профилем
Стрингер 12мм.