819 000
Подробные характеристики
| Длина, м | 4,75 |
| Ширина, м | 1,85 |
| Высота надводного борта, м | 0,55 |
| Высота транца, мм | 508 |
| Сухой вес судна, кг | 390 |
| Осадка, м | 0,30 |
| Максимальная мощность мотора, кВт/л.с. | 45/60 |
| Рекомендуемая мощность двигателя, л.с. | 50 |
| Максимальный вес двигателя, кг | 115 |
| Максимальная загрузка, чел./кг | 5/405 |
| Максимальная скорость, л.с./узлы | 60/32 |
| Установочные места под ходовые огни | есть |
| Длина рулевого троса, фут | 11 |
Длина тросов газа/реверса, фут – 12