Нет в наличии
Подробные характеристики
| Серия | TSS Deutz |
| Мощность номинальная, кВт | 500 |
| Мощность номинальная, кВА | 625 |
| Мощность максимальная, кВт | 550 |
| Мощность максимальная, кВА | 687.5 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 900 |
| Объём системы охлаждения (л) | 131 |
| Объём топливного бака (л) | 1000 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 60.3 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 90.4 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 120.5 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Замок горловины бака | нет |
| Отключатель АКБ | нет |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 190/12*2 |
| Исполнение | открытое |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д X Ш X В мм) | 3500x1520x 2180 |
| Масса, кг | 4050 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 10000 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 |
| Комплектация | глушитель. т/бак. АКБ. ЩУ с AMF контроллером управления. док-я |
| Производитель двигателя | Deutz |
ДВИГАТЕЛЬ
| Производитель / Модель | Deutz / Deutz BF8M1015CP-LA G5 |
| Вид топлива | дизельное |
| Мощность номинальная, кВт | 504 |
| Мощность максимальная, кВт | 560 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 15.874 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 132 |
| Ход поршня (мм) | 145 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.5 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/9 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | 10w-40/API CF |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.6 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 48 |
| Вентилятор, O (мм), тип | 980. ременной |
| Уровень шума (dB/7м) | 99 |
| Масса, кг | 1060 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 10000 |
ГЕНЕРАТОР
| Производитель / Модель | Mecc Alte / Mecc Alte ECO40-1.5L/4 |
| Постоянная мощность (кВт) | 496 |
| Тип генератора | бесщеточный. синхронный |
| Система возбуждения | MAUX |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 3 |
| КПД, % | 94.3 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos ?) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Масса, кг | 1380 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Габаритные размеры (Д X Ш X В мм) | 1352х687х1024 |
КОНТРОЛЛЕР
| Производитель / Модель | Smartgen / SMARTGEN HGM-6120 |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Интерфейс RS-232 | нет |
| Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | да |
| Интерфейс USB | нет |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Выбор режима измерения | да |
| Степень изоляции | 0.5 Мом(1 КV) |
| Класс защиты | IP55(42) |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25 +70 |
| Частота, Гц | 35-70 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Напряжение (В) | 8-36 |
| Функция задержки запуска | да |
| Функция задержки останова (для охлаж. двигателя) | да |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | да |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | да |
| Количество подключаемых датчиков | 15 |
| Сигнал тревоги | неудачный запуск ДГУ |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Сигнал тревоги | общее предупреждение |
| Сигнал тревоги | показатель низкого уровня топлива |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ | Общая неисправность |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Контроль напряжения зарядного генератора | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Частотомер | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация коэффициент мощности (cos?) | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | нет |
| Индикация температуры масла | нет |
| Индикация уровня топлива в баке | опция |
| Журнал событий | нет |
| Останов по низкому напряжению | да |
| Комплектация | упаковка. крепёж. паспорт. контроллер. |
| Габаритные размеры (Д X Ш X В мм) | 209Х153Х55 |
| Габаритные размеры упаковки (Д X Ш X В мм) | 235Х165Х65 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Масса, кг | 0.71 |