Характеристики Racer 916
| Возраст | детский |
Рама, вилка
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Материал рамы | сталь |
Колеса
| Диаметр колес | 12, 14, 16, 20 дюймов |
| Двойной обод | нет |
| Боковые колеса в комплекте | есть |
| Материал обода | сталь |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Возможность крепления боковых колес | есть |
| Наименование покрышек | Hongda T201 |
Торможение
| Тип заднего тормоза | ножной |
| Тип переднего тормоза | отсутствует |
| Уровень заднего тормоза | начальный |
Трансмиссия
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество скоростей | 1 |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Конструкция педалей | классическая |
| Количество звезд системы | 1 |
| Уровень каретки | начальный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Наименование каретки | Kenli KL-B32 |
Руль
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
Дополнительная информация
| Комплектация | багажник, крылья |
| Звонок | есть |
| Защитная накладка на руле | есть |
Седло
| Материал рамки седла | сталь |
| Комфорт | защита цепи |