ДВИГАТЕЛЬ
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Объем двигателя | 998 куб.см. |
| Мощность | 180 л.с. при 8450 об/мин. |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 80 x 66.2 мм |
| Система смазки | Сухой картер |
| Система зажигания | Цифровая индукционная катушка |
| Система питания | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Система выхлопа | Турбокомпрессорная с нерж. глушителем |
| Топливный бак | 37.5 л |
ШАССИ
| Трансмиссия | TEAM Rapid Response II |
| Привод | TEAM Rapid Reaction BOSS |
| Система привода | Arctic Drive System (ADS) |
| Тормозной механизм | Гидравлический дисковый |
ПОДВЕСКА
| Передняя подвеска | Arctic Race с амортизаторами FOX ZERO QS3 и стабилизатором устойчивости |
| Ход передней подвески | 25.4 см |
| Задняя подвеска | SLIDE-ACTION с регулируемыми торсионными рессорами, амортизатор переднего рычага Arctic Cat IFP, заднего рычага FOX 2.0 ZERO QS3, стеклопластиковые предохранительные пружины, задняя тяга Torque-Sensing Link |
| Ход задней подвески | 34.3 см |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Длина | 319.4 см |
| Ширина | 121.3 см |
| Расстояние между лыжами | Регулируемое 106.6 |
| Тип лыж/тип конька | ProCross 15.2 cм / 2-лезвийный конек |
| Тип гусеницы | Ripsaw II |
| Длина гусеницы | 348 см |
| Ширина гусеницы | 38.1 см |
| Грунтозацеп | 3.2 см |
| Сухой вес | n/a |
ОСНАЩЕНИЕ
| Стандартная комплектация | Цифровая приборная панель Deluxe, разъем для подключения устройств 12V, электрический стартер, передний бампер, обогрев рукояток и курка газа, LED фара (с акцентным освещением), подогрев водительского сиденья, задняя багажная сумка, спортивное сиденье, регулируемая вертикальная рулевая колонка, ветровое стекло средней высоты |
ОПЦИИ
Держатель для очков, ледовые скребки, облегченный тормозной диск, зеркала, горная стропа, пассажирское сиденье, багажник, защита рук, курок газа Sno Pro, аварийный выключатель, фаркоп, разъем для подключения шлема Visor