Нет в наличии
Подробные характеристики
| Запуск двигателя | кикстартер |
| Кофр | 0 |
| Защита двигателя | 0 |
| Задний багажник | 0 |
| Подогрев ручек | 0 |
| Спинка пассажира | 0 |
| Защита рук | 0 |
| Ветровое стекло | 0 |
| Багажные сумки | 0 |
| Ксенон | 0 |
| Биксенон | 0 |
| Защитные дуги | 0 |
| Прикуриватель | 0 |
| Прямоточный выхлоп | 0 |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка |
| Передний тормоз | дисковый |
| Переключение скоростей | 1-N-2-3-4 |
| Задняя подвеска | моноамортизатор с регулировкой жесткости |
| Задний тормоз | дисковый |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Рабочий объем | 125 |
| Ширина шины | 70 |
| Высота профиля | 100 |
| Диаметр колеса | 17 |
| Ширина шины | 90 |
| Высота профиля | 100 |
| Диаметр колеса | 14 |
| Материал маятника | алюминий |
| Трансмиссия | Механика |
| Тип ABS | без ABS |
| Количество мест | 1 |
| Привод | Цепь |
| Тип привода | задний |
| Высота посадки | 875 |
| Количество передач | 4 |
| Высота руля | 1100 |
| Ширина руля | 760 |
| Колесная база | 1225 |
| Обороты двигателя (rpm) | 8000 |
| Маркировка цепи | 428 |
| Фара | 1 |
| Колесные диски | спицованные |
| Материал диска | стальные |
| Объем двигателя | 125 |
| Мощность двигателя | 8 |
| Объем топливного бака | 5 |
| Расход топлива | 2.2 |
| Максимальная скорость | 85 |
| Руль | Алюминий CNC |
| Передняя подвеска описание | ход 160 мм |
| Передний тормоз описание | двухпоршневые |
| Задняя подвеска описание | гидравлический, ход 60 мм |
| Задний тормоз описание | двухпоршневые; армированые шланги |
Купить мотоцикл RACER RC125-PМ PITBIKE (Мотоцикл Рейсер РС125-ПМ Питбайк). Мы осуществляем продажу и доставку мотоциклов Рейсер во все регионы Российской Федерации и ближнего зарубежья, доставка по Москве и ближайшему Подмосковью (10 км. от МКАД) – бесплатно.Также Вы можете купить мотоцикл RACER RC125-PМ PITBIKE в кредит.