Нет в наличии
Подробные характеристики
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Трансмиссия | Механика |
| Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Тип ABS | без ABS |
| Количество мест | 1 |
| Количество передач | 4 |
| Зажигание | Электронное CDI |
| Подача топлива | карбюратор |
| Передний тормоз | дисковый |
| Ветровое стекло | 0 |
| Переключение скоростей | N-1-2-3-4 |
| Колесные диски | спицованные |
| Задняя подвеска | маятник с моноамортизатором |
| Задний тормоз | дисковый |
| Подогрев ручек | 0 |
| Прикуриватель | 0 |
| Прямоточный выхлоп | 0 |
| Спинка пассажира | 0 |
| Система охлаждения | воздушная |
| Маркировка двигателя | 153FMI |
| Производитель двигателя | Китай |
| Задний багажник | 0 |
| Багажные сумки | 0 |
| Ксенон | 0 |
| Биксенон | 0 |
| Защита двигателя | 0 |
| Защита рук | 0 |
| Защитные дуги | 0 |
| Материал рамы | сталь |
| Привод | Цепь |
| Тип переднего тормоза | гидравлический |
| Тип привода | задний |
| Тип заднего тормоза | гидравлический |
| Высота посадки | 800 |
| Рабочий объем | 125 |
| Фара | 1 |
| Маркировка цепи | 428 |
| Ширина шины | 60 |
| Высота профиля | 100 |
| Диаметр колеса | 14 |
| Ширина шины | 80 |
| Высота профиля | 100 |
| Диаметр колеса | 12 |
| Время зарядки батареи | 0 |
| Объем двигателя | 125 |
| Мощность двигателя | 9 |
| Объем топливного бака | 5.2 |
| Адаптер быстрой зарядки | |
| Описание двигателя | YX153FMI |
| Передняя подвеска описание | 735 мм |
| Передний тормоз описание | 220 мм |
| Число карбюраторов | 1 |
| Задний тормоз описание | 190 мм |
| Задняя подвеска описание | 335 мм с регулировкой преднатяга |
| Число цилиндров | 1 |