Нет в наличии
Двигатель
| Тип | 1-цилиндровый, 4-тактный, с воздушной системой охлаждения |
| Система пуска | Электрическая |
| Рабочий объем | 150 куб. см |
| Заданная мощность | 13,4 л.с./9000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 0,95 кг. с.м. – 7500 об/мин |
| Тип сцепления | Многодисковая муфта, башмак |
| Тип стартера | CDI |
| Коробка передач | 5 скоростей |
| Воздушная заслонка | 1400+/-100 об/мин |
Шасси
| Подвеска | Гидравлическая |
| Тормоз (передний) | Дисковый |
| Тормоз (задний) | Барабанный |
| Передняя покрышка | 3.00-18 |
| Задняя покрышка | 130/90-15 |
Габаритные размеры
| Д х Ш х В (мм) | 2200 х 770 х 1160 |
| Высота сиденья | 765 мм |
| Расстояние между осями колес | 1255 мм |
| Диаметр/Ход | 62 х 49,5 мм |
| Емкость топливного бака | 14 л |
| Объем резервуара для моторного масла | 1 л |
| Сухой вес | 140 кг |
| Количество пассажиров | 2 |
Прочие характеристики
| Давление в передней покрышке | 32 фунтов/кв.дюйм |
| Давление в задней покрышке | 40 фунтов/кв.дюйм |
| Аккумулятор | 12B-6A.ч/YUASA/YTX7A-BS |
| Генератор | Генератор переменного тока |
| Передняя фара | 12В-35/35 Ватт |
| Лампа заднего тормоза | 12В-21/5 Ватт |
| Максимальная скорость | 105 км/ч |
| Возможный наклон | 20* |
| Тормозной путь | 7 м |
| Расход топлива | 2,3 л/100 км |