Нет в наличии
Надувная лодка Хантер 340 New
Доставка | бесплатно в день заказа по Москве и МО (до 10 км. от МКАД), максимально быстро и недорого по России |
Тип лодки | моторно-гребная |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 550 |
Масса лодки, кг | 50 |
Максимальная вместимость пассажиров, чел. | 3 + 1 чел. |
Длина, мм | 3400 |
Ширина, мм | 1640 |
Диаметр баллона, мм | 425 |
Крепление банок | ликтрос–ликпаз |
Плотность используемого ПВХ, г/м2 | 850 |
Количество надувных отсеков | 3 + киль шт. |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 15 |
Длина кокпита, мм | 2400 |
Ширина кокпита, мм | 790 |
Назначение | для рыбалки |
Тип дна | жесткое |
Киль | с килем |
Транец | с транцем |
Тип транца | стационарный |
Высота транца, мм | 381 |
Вместимость | трехместная |
Окружающая среда | для тяжелых условий |
Весовая категория лодки | легкая |
Модельный ряд | Модельный ряд "Классика" |
Цветовая гамма | серый, зеленый |
Габаритные размеры упаковки
Длина | 1.2 м |
Ширина | 0,75 м |
Высота | 0.45 м |
Объем | 0,405 м.куб |
Вес | 50 кг |
Комплектация
Ремонтный набор для надувных лодок ПВХ | 1 шт. |
Стрингеры для лодки ПВХ Хантер 340 - 1000 мм | 2 шт. |
Переходник под воздушный клапан лодок Хантер | 1 шт. |
Универсальная ножная помпа, объем 5 л | 1 шт. |
Банка (сиденье) для лодки Хантер 340 | 2 шт. |
Весло 1600 мм | 2 шт. |
Сумка пайольная для лодок Хантер | 1 шт. |
Сумка транспортировочная | 1 шт. |
Очевидные плюсы
Цена - Качество - Безопасность | |
В комплекте две сумки для транспортировки | |
Крепление банок «трос-ликпаз» | |
Малый вес лодки в сборе | |
Привальный брус по всему периметру лодки | |
Привал с брызгоотбойником | |
Рым-кольцо в носовой части | |
Стрингера в комплекте | |
Установленная защита киля | |
Установленная защита транца | |
Прочная ПВХ ткань 850 гр/м² |
Лодочный мотор Yamaha 9.9 FMHS
Доставка | бесплатно в день заказа по Москве и МО (до 10 км. от МКАД), максимально быстро и недорого по России |
Стартер | ручной |
Система управления | румпель |
Характеристики двигателя | 2-цилиндр. 2-такт. |
Рабочий объём (куб.см) | 246 |
Степень сжатия | 6,8 |
Мощность (л.с.) | 9,9 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 56 x 50 |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 4500-5500 об/мин |
Система зажигания | CDI |
Продувка | одновременная зарядка |
Система питания | 1 карбюратор |
Топливный бак (л) | 24 |
Макс. расход топлива (л/ч) | 5.1 |
Система смазки | предварительное смешивание |
Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
Механизм переключения передач | F-N-R |
Передаточное число | 2,08 (27/13) |
Система выпуска отработавших газов | сквозь ступицу гребного винта (система JET (Реактивная) |
Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
Транцевая высота двигателя | S 442 мм (17,4 дюйма) |
Сухой вес с гребным винтом | 36,0 кг |
Дифферентовка и откидывание | ручные |
Тросовый талреп для остановки двигателя | есть |
Отклонение мотора при движении по мелководью | есть |
Выпрямитель-регулятор | нет |
Блокировка стартера при реверсе | есть |
В наличии