173 840
168 624
Надувная лодка Барс 3600 НДНД
| Длина лодки (мм) | 3600 |
| Ширина лодки (мм) | 1540 |
| Диаметр борта (мм) | 420 |
| Высота транца (мм) | 395 |
| Размеры кокпита длина/ширина (мм) | 2600/650 |
| Высота посадки от палубы (мм) | 320 |
| Пассажировместимость (чел.) | 4 |
| Грузоподъёмность (кг) | 550 |
| Вес комплекта (кг) | 36 |
| Количество отсеков (шт.) | 3+НДНД |
| Плотность ткани борта (г/м²) | 900 |
| Плотность ткани палубы (г/м²) | 900 |
| Плотность ткани надувного дна (г/м²) | 900 |
| Максимальная мощность мотора (л.с.) | 15 |
| Максимальная скорость движения под мотором (км/ч) | 45 |
| Габариты упаковки лодки длина/ширина/высота (мм) | 1100/620/380 |
| Тип лодки | Моторно-гребные лодки |
| Тип дна | НДНД-киль |
Лодочный мотор Omolon MP 9.9 AMHS Pro (20 л.с.)
| Вес, кг | 45 |
| Длина, см | 107 |
| Ширина, см | 87,6 |
| Высота, см | 34,5 |
| Тип | бензиновый |
| Система управления | румпель |
| Количество тактов | 2 |
| Мощность, л.с. | 9.9 (20) |
| Мощность, кВт | 7.3 (14,7) |
| Рабочий объем, см3 | 326 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500-5800 |
| Запуск | ручной |
| Высота транца | S |
| Длина дейдвуда, мм | 381 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 62 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Редуктор, х | 1.85 (24/13) |
| Тип смазки | смесь |
| Система смазки | топливно-масляная смесь |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Охлаждение | водяное |
| Топливный бак | внешний |
| Объем топливного бака, л | 24 |
| Наличие топливного коннектора | Да |
| Передача | вперед-нейтраль-назад |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Электронная система зажигания | да |
| Расход топлива, л/ч | 8.5 |
| Подъем мотора | ручной |
| Регулировка угла наклона мотора | да |
| Регулировка заглубления винта | да |
| Передвижение по мелководью | да |
| Количество лопастей винта | 3 |
| Диаметр винта, дюйм | 9 1/4 |
| Шаг винта, дюйм | 9 |
| Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
| Телескопический румпель | нет |
| Наклон румпеля | да |
| Система выпуска отработанных газов | через ступицу гребного винта |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | есть |
| Аварийный выключатель двигателя | да |
| Блокировка стартера при реверсе | есть |
| Ограничитель частоты вращения | есть |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Модель | МД 9.9 AMHS Pro |
| Серия | ОМОЛОН |
| Страна | Китай |
| Производитель | ОМОЛОН |
| Цвет | Серый |
| Гарантия | 2 года |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Гребной винт | 1 |
| Шланг топливный с грушей и коннекторами | 1 |
| Шнур аварийного запуска | 1 |
| Топливный бак, л | 1 |
| Датчик моточасов | 1 |
| Набор инструментов | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |
УПАКОВКА
| Упаковка (Длина/Ширина/Высота), см | 114/74/42 |
Мы осуществляем продажу надувных лодок из ПВХ Bars-3600 НДНД во все регионы России и ближнего зарубежья, доставка по Москве и ближайшему Подмосковью - бесплатно! Возможна продажа в кредит ПВХ лодок Барс 3600 НДНД!
Двухтактный подвесной мотор Омолон 9,9 недорого.
Мы осуществляем продажу лодочных моторов Омолон 9,9 (Omolon MP 9.9 AMHS Pro) с быстрой доставкой во все регионы России и ближнего зарубежья, доставка курьером по Москве и ближайшему Подмосковью - бесплатно!
Вы можете купить мотор Омолон 9,9 в кредит и рассрочку!