Нет в наличии
Силовой агрегат
| Марка | 2V91W |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндра (V-Twin), 4 клапана, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла |
| Рабочий объем | 799,6 куб. см |
| Мощность | 46кВт(63л.с.)/6700 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 72.0 H*м /6200 об/мин |
| Топливная система | Система впрыска DELPHI |
| Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD и возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 2310/1180/1340 мм |
| Колесная база | 1490 мм |
| Дорожный просвет | 275 мм |
| Сухая масса | 412 кг |
| Высота посадочных мест | Водителя |
Шасси
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход передней подвески | 170 мм |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 225 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
| Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
| Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии |
| Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12 бескамерные |
| Колесные диски | 12"/12" легкосплавные |
Характеристики
| Количество мест | 2 |
| Максимальная конструктивная скорость | 108 км/ч |
| Емкость топливного бака | 23 л |
| Радиус разворота | 4000 мм |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 |
| Базовая комплектация | Электроусилитель руля (EPS (electric power steering)), электрическая лебедка 3000 lbs, алюминиевые верхние рычаги подвески, литые диски, зеркала заднего вида, сиденье пассажира со спинкой, передняя и задняя грузовые решетки, защита рук водителя, металлический шар фаркопа |