2 349 400
Подробные характеристики
| Передний тормоз | дисковый |
| Задний тормоз | дисковый |
| Колесная база | 1295 |
| Фаркоп | 0 |
| Поворотники | 0 |
| Кофр | 0 |
| Защита двигателя | 0 |
| Литые диски | 0 |
| Прицеп | 0 |
| Передний багажник | 0 |
| Задний багажник | 0 |
| Подогрев ручек | 0 |
| Дополнительный свет | 0 |
| Спинка пассажира | 0 |
| Лыжи | 0 |
| Спидометр | 0 |
| Траки | 0 |
| Защита рук | 0 |
| Прикуриватель | 0 |
| Рабочий объем | 1000 |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Передняя подвеска | независимая |
| Задняя подвеска | независимая |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Тип переднего тормоза | гидравлический |
| Тип заднего тормоза | гидравлический |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Привод | кардан |
| Зажигание | Электронное CDI |
| Подача топлива | инжектор |
| Тип привода | полный |
| Диаметр колеса | 12 |
| Диаметр колеса | 12 |
| Высота шины | 25 |
| Высота шины | 25 |
| Переключение скоростей | L-H-N-R-P |
| Ширина шины | 8 |
| Ширина шины | 10 |
| Колесные диски | литые |
| Материал диска | алюминиевые |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Материал рамы | алюминий |
| Длина | 2180 |
| Ширина | 1220 |
| Высота | 1240 |
| Дорожный просвет / Клиренс | 267 |
| Объем топливного бака | 20.5 |
| Объем двигателя | 976 |
| Мощность двигателя | 91 |
| Максимальная нагрузка заднего багажника | 16 |
| Максимальная скорость | |
| Передняя подвеска описание | Двойные А-образные рычаги, ход 229 |
| Задняя подвеска описание | Независимая торсионная задняя подвеска с продольными рычагами (TTI), ход 236 |
| Передний тормоз описание | Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами |
| Задний тормоз описание | Два вентилируемых диска диаметром 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами |
| Описание двигателя | Rotax, V-образный двухцилиндровый |