Нет в наличии
Двигатель
| Тип топлива | Бензиновый |
| Зажигание | электронное (C.D.I) |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Материал топливного бака | металлический |
| Мощность двигателя (л.с) | 7 |
| Объем двигателя (см3) | 110 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Число тактов | 4-х тактный |
Трансмиссия и ходовая часть
| Задние шины | 6" (14.5*7-R6) |
| Передние шины | 6" (14.5*7-R6) |
| Главная передача | Усиленная цепь 428 |
| Колесные диски | металлические штампованные |
| Тип привода | цепной на заднюю ось |
| Трансмиссия | автоматическая с реверсом |
Габаритные размеры
| Длина упаковки (мм) | 1150 |
| Ширина упаковки(мм) | 690 |
| Высота упаковки (мм) | 600 |
| Масса в упаковке (кг) | 93 |
| Длина (мм) | 1310 |
| Ширина (мм) | 690 |
| Высота (мм) | 885 |
| Сухая масса (кг) | 73 |
| Высота по седлу (мм) | 630 |
| Дорожный просвет (мм) | 80 |
Подвеска
| Задние амортизаторы | не регулируемые |
| Передние амортизаторы | не регулируемые (стандартные) |
| Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором |
| Подвеска передняя | зависимая 2-х рычажная, шкворневая с 2-мя амортизаторами |
Эксплуатационные характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) | 70 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
| Объем топливного бака (л) | 3,5 |
Тормозная система
| Тормоза задние | гидравлические дисковые |
| Тормоза передние | механические барабанные |
Комплектация
| Автозапуск с дистанционным контролем | есть |
| Колеса 6" на внедорожной резине | есть |
| Ножной гидравлический тормоз (задний) | есть |
| Ограничитель скорости | есть |
| Передний отбойник | есть |
| Счетчик моточасов | есть |
| Задний багажник | есть |
| Задний стоп-сигнал | есть |
| Зарядное устройство для АКБ | есть |
| Индикатор выбранной передачи (D-N-R) | есть |
| Натяжитель цепи | есть |
| Усиленная 428 цепь | есть |