| У нас Вы можете купить источники бесперебойного питания N-Power серии ProVision Black для защиты инженерных систем зданий и газовых котлов коттеджей. В продаже стандартные модели ИБП ProVision Black (Tower), источники бесперебойного питания для монтажа в промышленную стойку (Rack Mount), ИБП с длительным временем резервирования (LT). Для ознакомления с ценами, пожалуйста, скачайте прайс-лист на ИБП (XLS). За подробной информацией по техническим характеристикам обращайтесь, пожалуйста, по телефону (495) 989-48-94 или пишите на адрес электронной почты9894894@gmail.com
|
| Модель PrоVisiоn Blаck | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 1 кВА ⁄ 0.7 кВт | 2 кВА ⁄ 1.4 кВт | 3 кВА ⁄ 2.1 кВт | 6 кВА ⁄ 4.2 кВт | 10 кВА ⁄ 7 кВт | |
| Вход | ||||||
| Номиналное напряжение | 220/230/240 В | |||||
| Допустимый диапазон изменения входного напряжения |
120 … 300 В (при 50% нагрузке) 165 … 300 В (при нагрузке 100%) |
176 … 276 В | ||||
| Частота | 45.5 … 54.5 Гц | |||||
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0.95 | |||||
| Выход | ||||||
| Напряжение | 220 ⁄ 230 ⁄ 240 В ±3% | |||||
| Частота | 50/60 Гц ±0.5 | |||||
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | |||||
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ ⁄ THD) |
< 3% (при линейной нагрузке) < 5% (при нелинейной нагрузке) |
|||||
| КПД | ≥ 85% | |||||
| Перегрузочная способность | 110%–150% — переход на Bypass через 1 мин, > 150% — отключение через 200 мс |
110%–150% — в течении 10 мин, > 150% — в течении 1 мин |
||||
| Крест-фактор | 3 : 1 | |||||
| Защита от короткого замыкания | ИБП отключается, звуковая сигнализация | |||||
| Батареи | ||||||
| Тип | Герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые, 12 В | |||||
| Напряжение | 36 В | 96 В | 240 В | |||
| Количество | 3 × 12 В / 7 А·ч | 8 × 12 В / 7 А·ч | 20 × 12 В / 7 А·ч | 20 × 12 В / 9 А·ч | ||
| Время заряда | 8 ч (до емкости 90%) | |||||
| Встроенное зарядное устройство | 1 A (для стандартных моделей) | |||||
| Дополнительное зарядное устройство | 7.5 A (для моделей LT) | 5 A (для моделей LT) | ||||
| Прочие параметры | ||||||
| Коммуникационные интерфейсы | RS-232, SNMP-адаптер (дополнительно) | |||||
| ЖК-дисплей и светодиодная индикация | Вход, Инвертор, Bypass, Батарея, Нагрузка, Батарейный режим, Частота, Индикатор неисправности | |||||
| Звуковая сигнализация | Авария входного напряжения (звуковой сигнал каждые 4 с) Разряд батарей (звуковой сигнал каждую секунду) |
|||||
| Неисправность ИБП | Непрерывный звуковой сигнал, горит красный индикатор | |||||
| Окружающая среда | ||||||
| Звуковой шум | < 55 дБ | |||||
| Температура | 0°C … 40°C (рекомендуется 20°C … 25°C) | |||||
| Влажность | 10–90% (без конденсата) | |||||
| Вес | ||||||
| Нетто, кг | 12.3 (стандартные модели) 6.5 (модели LT) |
28 (стандартные модели) 13.2 (модели LT) |
86.3 (стандартные мoдели) 40.5 (мoдели LT) |
|||
| Упаковочный вес, кг | 13.3 (стандартные модели) 7.6 (мoдели LT) |
29.3 (стандартные мoдели) 14.5 (мoдели LT) |
93.6 (стандартные мoдели) 42.8 (мoдели LT) |
|||
| Габариты | ||||||
| Ш × В × Г (мм) | 145 × 215 × 415 | 190 × 330 × 470 | 260 × 730 × 560 | |||
| Упаковочные размеры Ш × В × Г (мм) |
236 × 316 × 492 | 337 × 482 × 602 | 355 × 815 × 650 | |||
| Модель | 1 кВА | 2 кВА | 3 кВА | 6 кВА | 10 кВА |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение | 3 × 12 В | 8 × 12 В | 8 × 12 В | 20 × 12 В | 20 × 12 В |
| Суммарное напряжение | 36 В | 96 В | 96 В | 240 В | 240 В |