| У нас Вы можете купить источники бесперебойного питания N-Power серии MasterVision для защиты вычислительного оборудования и телекоммуникационных систем. В продаже стандартные модели ИБП (Tower), бесперебойники с длительным временем резервирования (LT), ИБП для монтажа в промышленную стойку (RM) и трехфазные модели 3ф вход / 1ф выход. Для ознакомления с ценами, пожалуйста, скачайте прайс-лист на ИБП (XLS). За подробной информацией по техническим характеристикам обращайтесь, пожалуйста, по телефону (495) 989-48-94 или пишите на адрес электронной почты9894894@gmail.com
|
| Модель | MV-1000 | MV-2000 | MV-3000 | MV-6000 | MV-10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВА ⁄ кВт | 1 / 0.7 | 2 / 1.4 | 3 / 2.1 | 6 / 4.2 | 10 / 7 |
| Вход | |||||
| Номиналное напряжение | 220 В | ||||
| Допустимый диапазон изменения Uвх. |
160 … 300 В (при нагрузке 70–100%) 140 … 300 В (при нагрузке 50–70%) 118 … 300 В (при нагрузке до 50%) |
176 … 266 В | |||
| Частота | 50 Гц ±8% | ||||
| Входной коэффициент мощности | > 0.95 | > 0.97 | ≥ 0.98 | ||
| Выход | |||||
| Напряжение | 220 ⁄ 230 ⁄ 240 В ±2% (задается через панель управления) |
220 ⁄ 230 ⁄ 240 В ±1% | |||
| Частота | Синхронизация с сетью (сетевой режим), 50 Гц ±0.5% (батарейный режим) |
||||
| Форма Uвых. | Чистая синусоида | ||||
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ ⁄ THD) |
< 3% (при линейнойнагрузке) | < 4% (при линейной нагрузке) | ≤ 2% (при линейной нагрузке) ≤ 6% (при нелинейнойнагрузке) |
||
| Перегрузочная способность | 105–150% в течение 30 сек, 150% в течение 200 мс |
||||
| Крест-фактор | 3 : 1 | ||||
| Разъемы | |||||
| Настольное исполнение (Tower) | 4 × IEC320 | 6 × IEC320 | 3 × IEC320 + соединительная колодка | Соединительная колодка | |
| Промышленное исполнение (Rack 2U) | 4 × IEC320 | 2 × IEC320 + соединительная колодка | — | ||
| Батареи | |||||
| Тип | Герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые | ||||
| Емкость, А·ч (В) | 3 × 7.2 (12) | 8 × 7.2 (12) | 20 × 7.2 (12) | 20 × 9 (12) | |
| Встроенное зарядное устройство | 1 A | ||||
| Дополнительное зарядное устройство | 8 A (встроенное) |
9.6 A (встроенное) |
4.6 A (встроенное) |
||
| Время заряда до уровня 90%, ч | 5 (после полного разряда) | 7–8 (после полного разряда) | |||
| Bypass | |||||
| Автоматическое переключение | При перегрузке или выходе из строя ИБП | ||||
| Диапазон Uвх. | Возможна настройка: 176 … 256 В ±20% (через панель управления) | ||||
| Время переключения | 0 мс (2.5 мс с инвертора на bypass) | ||||
| Панель управления | |||||
| ЖК-дисплей | Индикация состояния устройства, Uвх, Uвых., частоты, уровня нагрузки, напряжения батарей, температуры, журнала событий | ||||
| Звуковая сигнализация | |||||
| Батарейный режим | Редкие звуковые сигналы (с интервалом 4 сек) | ||||
| Разряд батарей | Частые звуковые сигналы (с интервалом 1 сек) | ||||
| Перегрузка | Кратковременные звуковые сигналы (два раза в секунду) | ||||
| Выход из строя | Непрерывный звуковой сигнал | ||||
| Удаленный мониторинг | |||||
| Через RS232-порт | Русифицированное программное обеспечение UPSmart для автоматической свертки и мониторинга (для Windows (95, NT 4.0, 98 SE, ME, 2K, XP, Server 2003); Linux (Redhat 7.0–7.3 или Mandrake 8.2); Novell (4.x, 5.1)) | ||||
| Через SNMP-адаптер (“интеллектуальное” установочное место) |
Дистанционное управление электропитанием | ||||
| Дополнительный фильтр | |||||
| Защита от всплесков | RJ45 для сетей стандарта 10 Base-T или факс-модемов | ||||
| Окружающая среда | |||||
| Температура | 0°C … 40°C (рекомендуется 20°C … 25°C) | ||||
| Влажность | 0–95% (без конденсата) | 20–90% (без конденсата) | |||
| Звуковой шум | < 45 дБ (на 1 м) | < 50 дБ (на 1 м) | < 55 дБ (на 1 м) | ||
| Вес | |||||
| Без батарей (с батареями), кг | 6.5 (15.0) | 13.5 (34.0) | 14.5 (35.0) | 35.0 (90.0) | 38.0 (93.0) |
| Габариты | |||||
| Настольное исполнение (Tower), В × Ш × Г (мм) |
160 × 220 × 440 | 200 × 352 × 450 | 260 × 717 × 595 | ||
| Промышленное исполнение (Rack 2U), В × Ш × Г (мм) |
440 × 88 × 465 | — | |||
| Модель | MV-10000 3/1 | MV-15000 3/1 | MV-20000 3/1 |
|---|---|---|---|
| Мощность, кВА ⁄ кВт | 10 ⁄ 7 | 15 ⁄ 10.5 | 20 ⁄ 14 |
| Вход | |||
| Номинальное напряжение ⁄частота | 380 В ⁄ 50 Гц ±8% (3P4W — 3 фазы, 4 провода) | ||
| Допустимый диапазон изменения Uвх. |
304 … 478 В (±3 В) | ||
| Входной коэффициент мощности | > 0.95 (при полной нагрузке) | ||
| Выход | |||
| Напряжение | 220 В ⁄ 230 В ⁄ 240 В ±1% (задается через панель управления) | ||
| Частота | Синхронизация с сетью (сетевой режим), 50 Гц ±0.1% (батарейный режим) | ||
| Форма Uвых. | Чистая синусоида | ||
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ ⁄ THD) |
< 2% (при линейной нагрузке) | ||
| Крест-фактор | 3 : 1 | ||
| Батареи | |||
| Тип | Герметичные, свинцово&кислотные, необслуживаемые | ||
| Емкость, А·ч | 20 × 7-200 (240 В) в зависимости от необходимого времени резерва | ||
| Встроенное зарядное устройство | 4.2 A | ||
| Мониторинг | |||
| ЖК-дисплей | Индикация состояния устройства, Uвх., Uвых., частоты, уровня нагрузки, напряжения батарей, температуры, журнала событий и др. | ||
| Через RS232-порт | ПО UPSmart_RUS для автоматической „свертки“ ОС и мониторинга | ||
| Через SNMP-адаптер | „Интеллектуальное“ установочное место | ||
| Вес и габариты | |||
| Вес без батарей, кг | 39 | 55 | 55 |
| Габариты (Ш × В × Г), мм | 260 × 717 × 570 | ||